英博實驗儀器
INBO EXPERIMENTAL APPARATUS
-
高低溫實驗箱 (4)
-
高低溫濕熱試驗箱 (3)
-
霉菌試驗箱(1)
-
快速溫度變化試驗箱(1)
-
可編程溫度沖擊試驗箱(3)
-
溫度濕度振動三綜合試驗箱(1)
-
高低溫低氣壓試驗箱(1)
-
高真空試驗箱(1)
-
真空干燥箱(1)
-
大型步入式試驗設(shè)備(1)
-
烘箱類(3)
-
高溫試驗箱(1)
-
熱老化試驗箱(1)
-
培養(yǎng)、生化、藥物試驗設(shè)備(1)
-
恒溫糟類(2)
-
臭氧老化試驗箱(1)
-
淋雨試驗箱(1)
-
鹽霧腐蝕試驗箱(1)
-
自然環(huán)境曝露溫濕度試驗裝置(1)
-
汽車轉(zhuǎn)向機(jī)試驗系統(tǒng)(1)
-
汽車助力器高低溫試驗系統(tǒng)(0)
-
工業(yè)電爐類(4)
-
高溫高壓篩選箱(1)
高溫試驗箱
-
商品編號: cp008
-
應(yīng)用范圍: -
運行方式: 定值運行(WG系列)、程序運行(WG×P系列)
商品詳情
高 溫 試驗箱 | WG01 | WG02 | WG05 | WG10 | ||||||
WG301P | WG302P | WG305P | WG10P | |||||||
工作室尺寸(mm) | 450×450×450 | 550×550×500 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | ||||||
運行方式 | 定值運行(WG系列)、程序運行(WG×P系列) | |||||||||
技術(shù)參數(shù) | 溫度范圍 | RT+10℃~+200℃ | ||||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||||||
升溫時間 | 60min(+20℃~+200℃) | |||||||||
溫度控制器 | 進(jìn)口溫度控制器(WG系列)、進(jìn)口可編程溫度控制器(WG×P系列) | |||||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)葉 | |||||||||
安全保護(hù)措施 | 超溫及加熱器短路保護(hù) | |||||||||
材 料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||
內(nèi)壁材料 | 不銹鋼板 | |||||||||
保溫材料 | 超細(xì)玻璃棉 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 試品擱板二套 | |||||||||
電源 | AC220V,50Hz | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB11158-2008高溫試驗箱技術(shù)條件 | |||||||||
試驗方法 | GB2423.2高溫試驗 | |||||||||
功率(Kw) | 2.0 | 3.0 | 7.5 | 12.0 | ||||||
* 所有指標(biāo)均在環(huán)境溫度25℃,空載條件下測得的數(shù)據(jù).
* 尺寸標(biāo)注為深×寬×高.
本資料的技術(shù)信息如有改動,恕不另行通知
